Operating Expenses Changement Date
AbbVie USD 9.61B 6.98B 2025-03
Acadia Pharmaceuticals USD 106.1M 112.66M 2024-12
ALKERMES USD 292.72M 25.42M 2025-03
Amgen USD 6.86B 85M 2025-03
Bayer EUR 8.2B 5.59B 2024-12
Biogen USD 2.12B 106.5M 2025-03
BioMarin Pharmaceutical USD 521.25M 64.65M 2025-03
Bristol-Myers Squibb USD 8.23B 3.32B 2025-03
Eli Lilly USD 7.32B 1.06B 2025-03
Gilead Sciences USD 4.43B 687M 2025-03
Incyte USD 847.73M 29.46M 2025-03
Merck USD 9.66B 1.67B 2025-03
Moderna USD 1.16B 1.06B 2025-03
Neurocrine Biosciences USD 485.7M 47.4M 2024-12
Novartis USD 11.28B 1.73B 2024-12
Pfizer USD 10.05B 8.12B 2025-03
PTC Therapeutics USD 205.87M 69.79M 2025-03
Regeneron Pharmaceuticals USD 2.44B 362M 2025-03
Sanofi EUR 8.32B 1.55B 2025-03
Sanofi EUR 6.77B 3.75B 2024-12
Sarepta Therapeutics USD 1.05B 548.51M 2025-03
Teva Pharmaceutical Industries USD 3.37B 402M 2025-03
Ultragenyx Pharmaceutical USD 282.23M 4.92M 2025-03
United Therapeutics USD 411.6M 33.4M 2025-03
Vertex Pharmaceuticals USD 1.89B 230.4M 2024-12



Biogen Les Charges D'Exploitation - Les valeurs actuelles, des données historiques, des prévisions, des statistiques, des tableaux et le calendrier économique - May 2025.